費用について
- HOME >
- 費用について
主要業務の報酬目安について
報酬額は登記する不動産の固定資産税価格、不動産の数、当事者の人数、事件の難易度等によって変動いたします。
その他、郵券、各種証明書、交通費など実費がかかります。
※料金は税別表記です。
不動産登記
| 案件名 | 報酬(税別) | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 所有権移転(売買) | 50,000円~ | 不動産価格の1000分の15(土地) 不動産価格の1000分の20(建物) 住宅用家屋証明書が利用できる場合は1000分の3 |
| 所有権移転(贈与・財産分与) | 50,000円~ | 不動産価格の1000分の20 |
| 所有権保存 | 20,000円~ | 不動産価格の1000分の4 住宅用家屋証明書が利用できる場合は1000分の1もしくは1000分の1.5 |
| 抵当権抹消 | 10,000円~ | 不動産の個数×1,000円 |
| 住所変更 / 氏名変更 | 10,000円~ | 不動産の個数×1,000円 |
| 抵当権設定 | 50,000円~ | 債務額の1000分の4 住宅用家屋証明書が利用できる場合は1000分の1 |
| 根抵当権設定 | 50,000円~ | 極度額の1000分の4 |
| 住宅用家屋証明書 | 7,000円~ | 実費1,300円 |
| 各種契約書作成 | 15,000円~ | |
| 本人確認情報作成 | 50,000円~ |
商業登記
| 案件名 | 報酬(税別) | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 設立(株式会社) | 設立パック290,000円 | |
| 設立(合同会社) | 設立パック130,000円 | |
| 役員変更 | 30,000円~ | 10,000円(資本金1億円以下) |
| 目的変更 | 30,000円~ | 30,000円 |
| 本店移転 | 30,000円~ | 30,000円(同一管轄内) 60,000円(他管轄) |
| 新株発行 | 70,000円~ | 増加する資本金の額×1000分の7 最低30,000円 |
| 解散・清算人選任 | 35,000円 | 39,000円 |
| 清算結了 | 15,000円 | 2,000円 |
| 議事録等作成 | 5,000円~ | |
| 定款作成 | 30,000円~ |
裁判事務
| 案件名 | 報酬(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 1社あたり30,000円 | |
| 過払金請求 | 1社あたり30,000円 返還額20% |
|
| 破産申立 | 200,000円~ | |
| 民事訴訟(示談交渉、簡裁代理) | 着手金100,000円~ 報酬金50,000円もしくは返還額の10% |
|
| 内容証明 | 30,000円~ | 別途実費 |
共通諸費用
| 案件名 | 報酬(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 相談 | 初回無料 2回目以降5,000円 |
概ね30分以内 |
| 日当 | 5,000円~ | 交通費は実費 |
| 各種証明書取得 | 1,000円~ | 実費は別途 |





